【海と海底の敵】
【海(下)中央海域 (ゲントの村や、ムドーの島周辺の海)】
名前・No | EXP | G | 使用技・行動・耐性 | 落とすアイテム |
---|---|---|---|---|
・シーフラワー No.172 | 96 | 78G | - | まほうのせいすい |
・たこつぼこぞう No.173 | 110 | 60G | 弓をひきしぼり矢を放つ(1人にダメージ) | てつかぶと |
・おばけうみうし No.174 | 94 | 88G | あまいいき(全体を眠らせる) | ちょうネクタイ |
・ガマニアン No.175 | 120 | 56G | するどいキバ(1人にダメージ) ギラ(全体にダメージ) | すばやさのたね |
・ふなゆうれい No.176 | 114 | 75G | ルカニ(1人の守備力を下げる) | いのちのきのみ |
・キラーウェーブ No.177 | 138 | 24G | つなみ(全体にダメージ) | うみなりのつえ |
【海(上)北東海域 (カルカドや、幸せの国周辺の海)】
名前・No | EXP | G | 使用技・行動・耐性 | 落とすアイテム |
---|---|---|---|---|
・たこつぼこぞう No.173 | 110 | 60G | 弓をひきしぼり矢を放つ(1人にダメージ) | てつかぶと |
・おばけうみうし No.174 | 94 | 88G | あまいいき(全体を眠らせる) | ちょうネクタイ |
・ふなゆうれい No.176 | 114 | 75G | ルカニ(1人の守備力を下げる) | いのちのきのみ |
・キラーウェーブ No.177 | 138 | 24G | つなみ(全体にダメージ) | うみなりのつえ |
・エビラ No.178 | 140 | 48G | 2回行動 | おなべのフタ |
・マリンスライム No.179 | 144 | 84G | スクルト(1グループの守備力を上げる) | かいがらぼうし |
・おおうつぼ No.181 | 117 | 54G | 毒攻撃 するどいキバ(1人にダメージ) | はがねのキバ |
【海(上)中央海域 (地図の真ん中の海周辺)】
名前・No | EXP | G | 使用技・行動・耐性 | 落とすアイテム |
---|---|---|---|---|
・たこつぼこぞう No.173 | 110 | 60G | 弓をひきしぼり矢を放つ(1人にダメージ) | てつかぶと |
・おばけうみうし No.174 | 94 | 88G | あまいいき(全体を眠らせる) | ちょうネクタイ |
・ガマニアン No.175 | 120 | 56G | するどいキバ(1人にダメージ) ギラ(全体にダメージ) | すばやさのたね |
・ふなゆうれい No.176 | 114 | 75G | ルカニ(1人の守備力を下げる) | いのちのきのみ |
・キラーウェーブ No.177 | 138 | 24G | つなみ(全体にダメージ) | うみなりのつえ |
・エビラ No.178 | 140 | 48G | 2回行動 | おなべのフタ |
・マリンスライム No.179 | 144 | 84G | スクルト(1グループの守備力を上げる) | かいがらぼうし |
・おおうつぼ No.181 | 117 | 54G | 毒攻撃 するどいキバ(1人にダメージ) | はがねのキバ |
【海(上)南西海域 (クリアベール(上)南西の海)
(クリアベール(上)にルーラすると、下にひょうたん島があるのでそれで行ける】
名前・No | EXP | G | 使用技・行動・耐性 | 落とすアイテム |
---|---|---|---|---|
・フライングダック No.180 | 156 | 38G | ふしぎなおどり(1人のMPを減らす) 作戦変え(作戦を変えられる) | キメラのつばさ |
・おおうつぼ No.181 | 117 | 54G | 毒攻撃 するどいキバ(1人にダメージ) | はがねのキバ |
・オーシャンキング No.182 | 200 | 104G | かえんのいき(全体にダメージ) | ちからのたね |
・ヘルパイレーツ No.183 | 172 | 86G | しっぷうづき(すばやさ関係なく攻撃) みをまもる | てっかめん |
・アイアンタートル No.184 | 158 | 96G | たいあたり(1人にダメージ、自分にもダメージ) マホカンタ(数ターンの間敵からの呪文をはね返す) | カメのこうら |
・アクアハンター No.186 | 150 | 81G | 眠り攻撃 弓をひきしぼり矢を放つ(1人にダメージ) | てつかぶと |
【海(上)上下端の海域 (地図の中央上端と下端)】
名前・No | EXP | G | 使用技・行動・耐性 | 落とすアイテム |
---|---|---|---|---|
・キラーウェーブ No.177 | 138 | 24G | つなみ(全体にダメージ) | うみなりのつえ |
・フライングダック No.180 | 156 | 38G | ふしぎなおどり(1人のMPを減らす) 作戦変え(作戦を変えられる) | キメラのつばさ |
・オーシャンキング No.182 | 200 | 104G | かえんのいき(全体にダメージ) | ちからのたね |
・ヘルパイレーツ No.183 | 172 | 86G | しっぷうづき(すばやさ関係なく攻撃) みをまもる | てっかめん |
・アイアンタートル No.184 | 158 | 96G | たいあたり(1人にダメージ、自分にもダメージ) マホカンタ(数ターンの間敵からの呪文をはね返す) | カメのこうら |
・アクアハンター No.186 | 150 | 81G | 眠り攻撃 弓をひきしぼり矢を放つ(1人にダメージ) | てつかぶと |
・しびれくらげ No.185 | 92 | 40G | マヒ攻撃 やけつくいき(全体をマヒにする) | まんげつそう |
・ヘルドラード No.187 | 135 | 102G | べギラマ(全体にダメージ) | はがねのキバ |
【海(下)南西海域 (フォーン城水門を超えた先、ぺスカニ周辺の海)】
名前・No | EXP | G | 使用技・行動・耐性 | 落とすアイテム |
---|---|---|---|---|
・マリンスライム No.179 | 144 | 84G | スクルト(1グループの守備力を上げる) | かいがらぼうし |
・フライングダック No.180 | 156 | 38G | ふしぎなおどり(1人のMPを減らす) 作戦変え(作戦を変えられる) | キメラのつばさ |
・おおうつぼ No.181 | 117 | 54G | 毒攻撃 するどいキバ(1人にダメージ) | はがねのキバ |
・ヘルパイレーツ No.183 | 172 | 86G | しっぷうづき(すばやさ関係なく攻撃) みをまもる | てっかめん |
・アイアンタートル No.184 | 158 | 96G | たいあたり(1人にダメージ、自分にもダメージ) マホカンタ(数ターンの間敵からの呪文をはね返す) | カメのこうら |
・しびれくらげ No.185 | 92 | 40G | マヒ攻撃 やけつくいき(全体をマヒにする) | まんげつそう |
【海(下)外海1 (トルッカの南側海など)
※海(下)外海2のポイントと場所が近いので注意】
名前・No | EXP | G | 使用技・行動・耐性 | 落とすアイテム |
---|---|---|---|---|
・オーシャンキング No.182 | 200 | 104G | かえんのいき(全体にダメージ) | ちからのたね |
・アイアンタートル No.184 | 158 | 96G | たいあたり(1人にダメージ、自分にもダメージ) マホカンタ(数ターンの間敵からの呪文をはね返す) | カメのこうら |
・ヘルドラード No.187 | 135 | 102G | べギラマ(全体にダメージ) | はがねのキバ |
・オンディーナ No.189 | 106 | 126G | 様子をうかがう(何もしない) べホイミ(仲間一人のHPを中回復する) ザオリク(仲間一人を確実に生き返らせる) | いのちのきのみ |
・グレートペリカン No.190 | 160 | 92G | さそうおどり(1人を1回休みにする) 仲間を呼ぶ(ホイミスライム) | カルベロビュート |
・マリンギャング No.191 | 151 | 96G | 2回攻撃 メダパニ攻撃 するどいキバ(1人にダメージ) | のこぎりがたな |
【海(下)外海2 (クリアベール(下)下側外海、ライフコッド(下)の近海)】
名前・No | EXP | G | 使用技・行動・耐性 | 落とすアイテム |
---|---|---|---|---|
・アクアハンター No.186 | 150 | 81G | 眠り攻撃 弓をひきしぼり矢を放つ(1人にダメージ) | てつかぶと |
・マッドウェーブ No.188 | 142 | 84G | つなみ(全体にダメージ) | うみなりのつえ |
・グレートペリカン No.190 | 160 | 92G | さそうおどり(1人を1回休みにする) 仲間を呼ぶ(ホイミスライム) | カルベロビュート |
・マリンギャング No.191 | 151 | 96G | 2回攻撃 メダパニ攻撃 するどいキバ(1人にダメージ) | のこぎりがたな |
・オーシャンナーガ No.192 | 202 | 112G | マヒ攻撃 尻尾をふりまわす(1人にダメージ) やけつくいき(全体をマヒにする) | キラーピアス |
・ディープバイター No.193 | 210 | 134G | みがわり(味方の代わりにダメージを受ける) マホカンタ(数ターンの間敵からの呪文をはね返す) | カメのこうら |
・オクトセントリー No.196 | 234 | 252G | さみだれぎり(全体にダメージ) マヌーサ(全体の攻撃命中率を下げる) ラリホーマ(全体を深く眠らせる) ザオラル(仲間一人をたまに生き返らせる) | プラチナシールド |
・キングマーマン No.197 | 360 | 300G | 武器をふりまわす(1人にダメージ) もうどくのきり(1人をもうどくにする) ヒャダルコ(全体にダメージ) マホトーン(全体の呪文を封じる) | あくまのツメ |
〔海底マップ〕
海底のマップを別画面で開く。
【海底(内海) (内側の海底、人魚のすみかや、ルビスの城などの周辺)】
名前・No | EXP | G | 使用技・行動・耐性 | 落とすアイテム |
---|---|---|---|---|
・アクアハンター No.186 | 150 | 81G | 眠り攻撃 弓をひきしぼり矢を放つ(1人にダメージ) | てつかぶと |
・しびれくらげ No.185 | 92 | 40G | マヒ攻撃 やけつくいき(全体をマヒにする) | まんげつそう |
・ヘルドラード No.187 | 135 | 102G | べギラマ(全体にダメージ) | はがねのキバ |
・グレートペリカン No.190 | 160 | 92G | さそうおどり(1人を1回休みにする) 仲間を呼ぶ(ホイミスライム) | カルベロビュート |
・マリンギャング No.191 | 151 | 96G | 2回攻撃 メダパニ攻撃 するどいキバ(1人にダメージ) | のこぎりがたな |
・オーシャンナーガ No.192 | 202 | 112G | マヒ攻撃 尻尾をふりまわす(1人にダメージ) やけつくいき(全体をマヒにする) | キラーピアス |
・ディゴング No.195 | 288 | 144G | たいあたり(1人にダメージ、自分にもダメージ) かえんのいき(全体にダメージ) | ちからのたね |
【海底(外海) (外側の海、中心付近よりも外の海底)】
名前・No | EXP | G | 使用技・行動・耐性 | 落とすアイテム |
---|---|---|---|---|
・ヘルパイレーツ No.183 | 172 | 86G | しっぷうづき(すばやさ関係なく攻撃) みをまもる | てっかめん |
・アクアハンター No.186 | 150 | 81G | 眠り攻撃 弓をひきしぼり矢を放つ(1人にダメージ) | てつかぶと |
・グレートペリカン No.190 | 160 | 92G | さそうおどり(1人を1回休みにする) 仲間を呼ぶ(ホイミスライム) | カルベロビュート |
・マリンギャング No.191 | 151 | 96G | 2回攻撃 メダパニ攻撃 するどいキバ(1人にダメージ) | のこぎりがたな |
・ディープバイター No.193 | 210 | 134G | みがわり(味方の代わりにダメージを受ける) マホカンタ(数ターンの間敵からの呪文をはね返す) | カメのこうら |
・マッドロブスター No.194 | 190 | 123G | はやぶさぎり(2回攻撃する) いなずま(全体にダメージ) ふしぎなおどり(1人のMPを減らす) | ピンクパール |
・ディゴング No.195 | 288 | 144G | たいあたり(1人にダメージ、自分にもダメージ) かえんのいき(全体にダメージ) | ちからのたね |
【海底(細い通路) (レイドック地下水路や、(屍のある)東南のほこらに繋がる細い海底の通路)】
名前・No | EXP | G | 使用技・行動・耐性 | 落とすアイテム |
---|---|---|---|---|
・しびれくらげ No.185 | 92 | 40G | マヒ攻撃 やけつくいき(全体をマヒにする) | まんげつそう |
・マリンギャング No.191 | 151 | 96G | 2回攻撃 メダパニ攻撃 するどいキバ(1人にダメージ) | のこぎりがたな |
・オーシャンナーガ No.192 | 202 | 112G | マヒ攻撃 尻尾をふりまわす(1人にダメージ) やけつくいき(全体をマヒにする) | キラーピアス |
・ディープバイター No.193 | 210 | 134G | みがわり(味方の代わりにダメージを受ける) マホカンタ(数ターンの間敵からの呪文をはね返す) | カメのこうら |
・マッドロブスター No.194 | 190 | 123G | はやぶさぎり(2回攻撃する) いなずま(全体にダメージ) ふしぎなおどり(1人のMPを減らす) | ピンクパール |
・ディゴング No.195 | 288 | 144G | たいあたり(1人にダメージ、自分にもダメージ) かえんのいき(全体にダメージ) | ちからのたね |
・オクトセントリー No.196 | 234 | 252G | さみだれぎり(全体にダメージ) マヌーサ(全体の攻撃命中率を下げる) ラリホーマ(全体を深く眠らせる) ザオラル(仲間一人をたまに生き返らせる) | プラチナシールド |
・キングマーマン No.197 | 360 | 300G | 武器をふりまわす(1人にダメージ) もうどくのきり(1人をもうどくにする) ヒャダルコ(全体にダメージ) マホトーン(全体の呪文を封じる) | あくまのツメ |
スポンサード・リンク