【トルッカ】 |
---|
【▼武器▼】
名前 | 買値 | 売値 | 能力 | 効果 |
---|---|---|---|---|
・いばらのムチ | 350G | 262G | 攻撃力18 かっこよさ7 | 敵1グループに攻撃 |
・てつのツメ | 700G | 525G | 攻撃力21 かっこよさ23 | - |
・くさりがま | 1100G | 825G | 攻撃力25 かっこよさ13 | - |
・チェーンクロス | 1200G | 900G | 攻撃力28 かっこよさ18 | 敵1グループに攻撃 |
・やいばのブーメラン | 1500G | 1125G | 攻撃力25 かっこよさ19 | 敵全体を攻撃 |
・おおかなづち | 1800G | 1350G | 攻撃力33 かっこよさ16 | - |
【▼武器▼】
※町長宅左側の武器屋です。
※ムドー(下)撃破後に開店して、購入できます。
名前 | 買値 | 売値 | 能力 | 効果 |
---|---|---|---|---|
・チェーンクロス | 1200G | 900G | 攻撃力28 かっこよさ18 | 敵1グループに攻撃 |
・おおかなづち | 1800G | 1350G | 攻撃力33 かっこよさ16 | - |
・はがねのつるぎ | 2000G | 1500G | 攻撃力33 かっこよさ16 | - |
・モーニングスター | 3000G | 2250G | 攻撃力38 かっこよさ14 | 敵1グループに攻撃 |
・バトルアックス | 4300G | 3225G | 攻撃力49 かっこよさ15 | - |
【▼防具▼】
名前 | 買値 | 売値 | 能力 | 効果 |
---|---|---|---|---|
・せいどうのよろい | 700G | 525G | 守備力21 かっこよさ12 | - |
・てつのむねあて | 1000G | 750G | 守備力23 かっこよさ4 | - |
・てつのよろい | 1200G | 900G | 守備力25 かっこよさ19 | - |
・てつのたて | 720G | 540G | 守備力16 かっこよさ12 | 炎・吹雪によるダメージ軽減 |
・てつかぶと | 1100G | 825G | 守備力16 かっこよさ15 | - |
【▼道具▼】
名前 | 買値 | 売値 | 効果 |
---|---|---|---|
・やくそう | 8G | 6G | 仲間一人のHPを30〜回復 |
・どくけしそう | 10G | 7G | 仲間一人の毒を治す |
・せいすい | 20G | 15G | 弱い敵が出現しなくなる |
・まんげつそう | 30G | 22G | 仲間一人のマヒを治す |
・キメラのつばさ | 25G | 18G | 一度行った場所に一瞬で飛べる |
・きんのブレスレット | 350G | 262G | 守備力15 かっこよさ20 |
【▼入手アイテム▼】
名前 | 入手方 |
---|---|
・いのちのきのみ | 宿屋 ツボ |
・やくそう | 民家 ツボ |
・うつくしそう | 民家 ツボ |
・ぬののふく | 民家 タンス |
・木のぼうし | 民家 タンス |
・20G | 民家外壁 ツボ |
・ちいさなメダル | 井戸の中 タンス |
スポンサード・リンク