【モンスターNo101〜】
名前・No | 主な出現場所 | EXP | G | 使用技・行動・耐性 | 落とすアイテム |
---|---|---|---|---|---|
・ホーンテッドミラー No.101 | 魔術師の塔 マウントスノー周辺 | 258 | 60G | まぶしいひかり(全体の攻撃命中率を下げる) メラミ(1人にダメージ) モシャス(相手の姿を真似る) | いのちのきのみ |
・じゃしんぞう No.102 | 不思議な洞窟 海底神殿 | 260 | 52G | やけつくいき(全体をマヒにする) | いしのオノ |
・ブラッディハンド No.103 | ペスカニ周辺 レイドック(下)地下水路 | 99 | 44G | 仲間を呼ぶ(ブラッディハンド) 仲間を呼ぶ(トロル) | うつくしそう |
・キングイーター No.104 | ペスカニ周辺 ガンディーノ周辺 | 208 | 116G | おたけび(全体を1回休みにする) すなけむり(全体の攻撃命中率を下げる) | けがわのマント |
・トロル No.105 | ペスカニ周辺 マウントスノー周辺 | 258 | 66G | つうこんのいちげき つきとばし(1人を戦闘からとばす) | こんぼう |
・キングスライム No.106 | ペスカニ周辺 ジャンポルテ家周辺 スライム格闘場周辺 | 240 | 138G | のしかかり(1人にダメージ) 馬車を閉める(仲間に交代できなくなる) べホイミ(仲間一人のHPを中回復する) ザオラル(仲間一人をたまに生き返らせる) | くじけぬこころ |
・バルンバ No.107 | マウントスノー周辺 ロンガデセオ周辺 | 259 | 76G | のしかかり(1人にダメージ) かえんのいき(全体にダメージ) | てつのむねあて |
・イーブルフライ No.108 | マウントスノー周辺 不思議な洞窟 | 183 | 118G | メダパニダンス(全体を混乱させる) ルカナン(全体の守備力を下げる) | ふしぎなきのみ |
・サイレス No.109 | 氷の洞くつ 不思議な洞窟 | 278 | 25G | わしづかみ(1人にダメージ) マホトーン(全体の呪文を封じる) バシルーラ(1人をルイーダの酒場に飛ばす) | まふうじのつえ |
・のろいのランプ No.110 | マウントスノー周辺 ザクソン村周辺 | 175 | 57G | 仲間を呼ぶ(ランプのまじん) ブキミにほほえむ(何もしない) スカラ(1人の守備力を上げる) ルカニ(1人の守備力を下げる) | まもりのたね |
・ランプのまじん No.111 | のろいのランプが呼ぶ ザクソン村周辺 | 300 | 69G | かまいたち(1人にダメージ) おいかぜ(炎・吹雪による攻撃を跳ね返す) バギマ(全体にダメージ) | ちからのたね |
・べホマスライム No.112 | スライム格闘場周辺 マウントスノー周辺 | 144 | 51G | べホマ(仲間一人のHPを全回復する) マホトラ(1人のMPを吸収する) | まほうのせいすい |
・のろいのカガミ No.113 | 牢獄の町周辺 ムーアの城(2F、5F-2) | 696 | 156G | モシャス(相手の姿を真似る) | ぎんのむねあて |
・ハイオーク No.115 | ザクソン村周辺 不思議な洞窟 | 252 | 78G | 武器を振り回す(1人にダメージ) すてみ(1人に2倍のダメージ、自分にも2倍のダメージ) ムーンサルト(全体にダメージ) | くさりがま |
・ストロングアニマル No.116 | レイドック(下)地下水路 氷の洞くつ | 285 | 88G | するどいキバ(1人にダメージ) | はがねのキバ |
・パペットマン No.117 | 氷の洞くつ ダーマ神殿(上)南の井戸洞窟 | 195 | 82G | ふしぎなおどり(1人のMPを減らす) | ひのきのぼう |
・ドラゴンソルジャー No.118 | 不思議な洞窟 スライム格闘場への井戸周辺(下) | 372 | 108G | つうこんのいちげき かえんのいき(全体にダメージ) | バトルアックス |
・フロストギズモ No.119 | レイドック(下)地下水路 スライム格闘場周辺 | 192 | 51G | つめたいいき(全体にダメージ) こおりつくいき(全体にダメージ) | こおりのやいば |
・リビングデッド No.120 | ガンディーノ周辺 マウントスノー周辺 | 204 | 38G | ひゃくれつなめ(1人を1ターン行動不能にし、守備力を0にする) ぶきみなひかり(全体を呪文に効きやすくする) ボっーとする(何もしない) | いのちのきのみ |
・あんこくまどう No.121 | 天馬の塔(外観・5F〜7F) 欲望の町周辺 | 510 | 255G | べギラゴン(全体にダメージ) ザオリク(仲間一人を確実に生き返らせる) マホトーン(全体の呪文を封じる) | いのりのゆびわ |
・ぶちべホマラー No.122 | 天馬の塔 | 112 | 96G | みをまもる べホマラー(全体のHPを中回復する) | スライムアーマー |
・マジックフライ No.123 | ガンディーノ周辺 天馬の塔周辺 | 198 | 115G | イオラ(全体にダメージ) スクルト(1グループの守備力を上げる) | バニースーツ |
・メガザルロック No.124 | ガンディーノ周辺 山肌の道(下) | 302 | 84G | ブキミにほほえむ(何もしない) ようすをうかがう(何もしない) メガザル(自らの命を捨て仲間全員を完全復活) | メガザルのうでわ |
・ボストロール No.125 | ライフコッド(下) 天馬の塔(外観・5F〜7F) | 372 | 96G | つうこんのいちげき つきとばし(1人を戦闘からとばす) | ちからのたね |
・キラーマシン2 No.126 | 天馬の塔(外観・5F〜7F) 欲望の町周辺 | 420 | 87G | 2回行動 武器をふりまわす(1人にダメージ) | はやぶさのけん |
・キラーモス No.127 | 天馬の塔 欲望の町周辺 | 324 | 105G | マヒ攻撃 まぶしいひかり(全体の攻撃命中率を下げる) | まんげつそう |
・メガボーグ No.128 | 古い炭鉱 北西の湖周辺 | 396 | 55G | ヘラヘラ笑う(何もしない) みなごろし(敵・味方関係なく1人に大ダメージ) | ステテコパンツ |
・ヘルジャッカル No.129 | 天馬の塔(外観・5F〜7F) 欲望の町周辺 | 308 | 82G | するどいキバ(1人にダメージ) こおりつくいき(全体にダメージ) | けがわのマント |
・ボーンプリズナー No.130 | 欲望の町周辺 古い炭鉱 | 339 | 32G | 2回行動 足ばらい(1人を1回休みにする) マホトーン(全体の呪文を封じる) | カメのこうら |
・タイガークロー No.131 | 欲望の町周辺 | 348 | 120G | するどいツメ(1人にダメージ) うけながし(攻撃を味方・敵の誰かに受け流す) ともえなげ(1人を戦闘からとばす) | ほのおのツメ |
・スライムベホマズン No.132 | 隠しダンジョン1 | 416 | 134G | ベホマズン(全体のHPを全回復する) マホトラ(1人のMPを吸収する) | スライムメット |
・レジェンドホーン No.133 | 天馬の塔 | 372 | 111G | するどいツノ(1人にダメージ) かまいたち(1人にダメージ) | かしこさのたね |
・てっこうまじん No.134 | 古い炭鉱 湖の穴 | 374 | 118G | かえんぎり(1人にダメージ) いなずまぎり(1人にダメージ) ちからのたて(自分のHPを中回復する) | まほうのたて |
・バーサクオーク No.135 | ライフコッド(下) 北西の湖周辺 | 319 | 134G | 武器を振り回す(1人にダメージ) すてみ(1人に2倍のダメージ、自分にも2倍のダメージ) ムーンサルト(全体にダメージ) | シルバーメイル |
・はぐれメタル No.136 | ザクソン村周辺 スライム格闘場への井戸周辺(下) ガンディーノ南西周辺 天馬の塔(外観・5F〜7F) 古い炭鉱 ムーアの城(3F、4F、5F-1) | 10050 | 10G | 逃げる ギラ(全体にダメージ) | しあわせのぼうし |
・エビルホーク No.137 | 北西の湖周辺 牢獄の町周辺 | 367 | 128G | バギマ(全体にダメージ) バシルーラ(1人をルイーダの酒場に飛ばす) | ふうじんのたて |
・じごくのほのお No.138 | 古い炭鉱 北西の湖周辺 | 390 | 103G | はげしいほのお(全体にダメージ) | ほのおのよろい |
・ブチュチュンパ No.139 | 古い炭鉱 湖の穴 | 273 | 72G | なめまわし(1人を1回休みにする) あまいいき(全体を眠らせる) | すばやさのたね |
・エビルワンド No.140 | 湖の穴 牢獄の町周辺 | 378 | 63G | こおりつくいき(全体にダメージ) ルカナン(全体の守備力を下げる) | マジカルスカート |
・キラーバット No.141 | 湖の穴 | 300 | 62G | 仲間を呼ぶ(キラーバット) メラミ(1人にダメージ) | ただのぬのきれ |
・ラストテンツク No.142 | 湖の穴 隠しダンジョン1 | 279 | 93G | さそうおどり(1人を1回休みにする) まねまね(受けた攻撃をやり返す) | おどりこのふく |
・デビルパピヨン No.143 | 天馬の塔(ボス) 牢獄の町周辺 | 338 | 162G | もうどくのきり(1人をもうどくにする) | どくばり |
・マミーウィスプ No.144 | 嘆きの牢獄周辺 | 396 | 109G | マホトラ(1人のMPを吸収する) マヒャド(全体にダメージ) | はめつのたて |
・ウルトラキメイラ No.145 | 牢獄の町周辺 ムーアの城(外観、1F) | 500 | 117G | はげしいほのお(全体にダメージ) べホイミ(仲間一人のHPを中回復する) べホマ(仲間一人のHPを全回復する) | キメラのつばさ |
・うごくせきぞう No.146 | 牢獄の町周辺 | 554 | 108G | 大きな足でふみつける(1人にダメージ) じひびき(全体にダメージ) | ちからのたね |
・スケアリードッグ No.147 | 牢獄の町周辺 | 452 | 74G | するどいキバ(1人にダメージ) たいあたり(1人にダメージ、自分にもダメージ) おたけび(全体を1回休みにする) | まじゅうのキバ |
・キラーデーモン No.148 | ムーアの城(3F、4F、5F-1) | 660 | 156G | マヒャド(全体にダメージ) ラリホーマ(全体を深く眠らせる) | ふっかつのつえ |
・ホロゴースト No.149 | 天馬の塔(ボス) 嘆きの牢獄周辺 | 288 | 72G | しのおどり(全体をたまに即死させる) あやしいきり(敵味方全体にいてつく波動の効果を与え、敵味方問わず呪文が一切使えなくなる) 馬車を閉める(仲間に交代できなくなる) | みずのはごろも |
・メタルキング No.150 | 嘆きの牢獄周辺 ムーアの城(3F、4F、5F-1) | 30010 | 15G | のしかかり(1人にダメージ) ギラ(全体にダメージ) 逃げる | やまびこのぼうし |
・ずしおうまる No.151 | 北西の湖周辺 嘆きの牢獄周辺 | 640 | 108G | 武器を振り回す(1人にダメージ) さみだれぎり(全体にダメージ) | はめつのたて |
・ランドアーマー No.152 | ヘルクラウド(ボス) 嘆きの牢獄周辺 ムーアの城(3F、4F、5F-1) | 504 | 82G | かばう(自分の身をていして仲間を守る) だいぼうぎょ(受けるダメージを大幅に減らす) | まもりのたね |
・まおうのランプ No.153 | 嘆きの牢獄周辺 | 396 | 73G | 仲間を呼ぶ(ランプのまおう) バイキルト(1人の攻撃力を2倍にする) スクルト(1グループの守備力を上げる) パルプンテ(何かがおこる) | プラチナシールド |
・ランプのまおう No.154 | 天馬の塔(ボス) 嘆きの牢獄周辺 隠しダンジョン1 隠しダンジョン2 | 1104 | 300G | 笑いながらとびかかる(1人にダメージ) おいかぜ(炎・吹雪による攻撃を跳ね返す) べホマラー(全体のHPを中回復する) バギクロス(全体にダメージ) | ふしぎなボレロ |
・ヘルクラッシャー No.155 | 嘆きの牢獄周辺 ムーアの城(外観、1F) | 444 | 96G | 2回行動 激しく斬りつける(1人にダメージ) やけつくいき(全体をマヒにする) | ドラゴンキラー |
・トロルボンバー No.156 | ムーアの城(3F、4F、5F-1) 隠しダンジョン1 | 612 | 84G | つうこんのいちげき つきとばし(1人を戦闘からとばす) 力をためる(攻撃力アップ) | まじんのかなずち |
・バトルレックス No.157 | ムーアの城 (外観、1F、2F、5F-2) 隠しダンジョン1 | 696 | 110G | はやぶりぎり(2回攻撃する) はげしいほのお(全体にダメージ) | ちからのたね |
・ガーディアン No.158 | 海底宝物庫(固定) 牢獄の町(ボス) ムーアの城(2F、5F-2) | 512 | 150G | つうこんのいちげき ドラゴンぎり(1人にダメージ) 仲間を呼ぶ(べホマスライム) | きせきのつるぎ |
・ウイングデビル No.159 | ムーアの城(外観、1F) | 486 | 118G | こごえるふぶき(全体にダメージ) イオラ(全体にダメージ) フバーハ(炎・吹雪によるダメージを軽減する) | あくまのツメ |
・キラージャック No.160 | 絶望の町(固定) ムーアの城(3F、4F、5F-1) 隠しダンジョン1 | 504 | 162G | おどりふうじ(全体の踊りを封じる) バイキルト(1人の攻撃力を2倍にする) ラリホーマ(全体を深く眠らせる) | キラーピアス |
・ダークサタン No.161 | ムーアの城(2F、5F-2) 隠しダンジョン1 | 570 | 108G | あやしいきり(敵味方全体にいてつく波動の効果を与え、敵味方問わず呪文が一切使えなくなる) | うつくしそう |
・ブースカ No.162 | ムーアの城 (2F、5F-2、3F、4F、5F-1) 隠しダンジョン1 | 1140 | 156G | 仲間を呼ぶ(べホマスライム) こごえるふぶき(全体にダメージ) イオナズン(全体にダメージ) マジックバリア(呪文によるダメージを軽減する) | やまびこのぼうし |
・サタンジェネラル No.163 | ムーアの城(2F、5F-2) | 1800 | 252G | ひばしら(成功すると1人に大ダメージ) ばくれつけん(ランダムで4回ダメージ) メラゾーマ(1人にダメージ) ザオリク(仲間一人を確実に生き返らせる) フバーハ(炎・吹雪によるダメージを軽減する) | メタルキングヘルム |
・マッスルアニマル No.164 | 隠しダンジョン1 | 924 | 145G | マヒャドぎり() まわしげり(全体にダメージ) ムーンサルト(全体にダメージ) こおりのやいば(全体にダメージ) 力をためる(攻撃力アップ) | まじゅうのキバ |
・だいまじん No.165 | 隠しダンジョン1 | 840 | 144G | 大きな足でふみつける(1人にダメージ) じひびき(全体にダメージ) | まじんのよろい |
・エビルフランケン No.166 | 隠しダンジョン1 隠しダンジョン2 | 846 | 96G | しんくうぎり(1人にダメージ) かまいたち(1人にダメージ) ひゃくれつなめ(1人を1ターン行動不能にし、守備力を0にする) おいかぜ(炎・吹雪による攻撃を跳ね返す) マヌーサ(全体の攻撃命中率を下げる) | はかいのてっきゅう |
・デススタッフ No.167 | 隠しダンジョン1 隠しダンジョン2 | 594 | 162G | こごえるふぶき(全体にダメージ) メガザルダンス(自らの命を捨て仲間全員を完全復活) メダパニ(1人を混乱させる) ルカナン(全体の守備力を下げる) | ゲントのつえ |
・キラーマジンガ No.168 | 海底宝物庫(固定) ヘルクラウド(ボス) 隠しダンジョン1 隠しダンジョン2 | 1320 | 147G | 2回行動 激しく斬りつける(1人にダメージ) 弓をひきしぼり矢を放つ(1人にダメージ) ドラゴンぎり(1人にダメージ) メタルぎり(1人にダメージ) | プラチナソード |
・ボーンファイター No.169 | 隠しダンジョン1 隠しダンジョン2 | 1176 | 134G | マヒ攻撃 かえんぎり いなずまぎり(1人にダメージ) しんくうぎり(1人にダメージ) メタルぎり(1人にダメージ) ルカナン(全体の守備力を下げる) | ドラゴンメイル |
・ブルサーベジ No.170 | 隠しダンジョン1 隠しダンジョン2 | 1656 | 132G | 武器を振り回す(1人にダメージ) マホトーン(全体の呪文を封じる) | みなごろしのけん |
・デーモンキング No.171 | 隠しダンジョン2 | 2160 | 300G | ひばしら(成功すると1人に大ダメージ) こごえるふぶき(全体にダメージ) イオナズン(全体にダメージ) ザオリク(仲間一人を確実に生き返らせる) | マグマのつえ |
・シーフラワー No.172 | 海(下)中央 | 96 | 78G | - | まほうのせいすい |
・たこつぼこぞう No.173 | 海(上)北東 海(下)中央 | 110 | 60G | 弓をひきしぼり矢を放つ(1人にダメージ) | てつかぶと |
・おばけうみうし No.174 | 海(上)北東 海(下)中央 | 94 | 88G | あまいいき(全体を眠らせる) | ちょうネクタイ |
・ガマニアン No.175 | 海(上)中央 海(下)中央 | 120 | 56G | するどいキバ(1人にダメージ) ギラ(全体にダメージ) | すばやさのたね |
・ふなゆうれい No.176 | 海(上)北東 海(下)中央 | 114 | 75G | ルカニ(1人の守備力を下げる) | いのちのきのみ |
・キラーウェーブ No.177 | 海(上)北東 海(下)中央 | 138 | 24G | つなみ(全体にダメージ) | うみなりのつえ |
・エビラ No.178 | 海(上)北東 沈没船 海底神殿 | 140 | 48G | 2回行動 | おなべのフタ |
・マリンスライム No.179 | 海(上)北東 海(下)南西 | 144 | 84G | スクルト(1グループの守備力を上げる) | かいがらぼうし |
・フライングダック No.180 | 海(上)南西 海(上)上下端 沈没船 | 156 | 38G | ふしぎなおどり(1人のMPを減らす) 作戦変え(作戦を変えられる) | キメラのつばさ |
・おおうつぼ No.181 | 海(上)北東 海(下)南西 | 117 | 54G | 毒攻撃 するどいキバ(1人にダメージ) | はがねのキバ |
・オーシャンキング No.182 | 海(上)南西 海(上)上下端 | 200 | 104G | かえんのいき(全体にダメージ) | ちからのたね |
・ヘルパイレーツ No.183 | 海(上)南西 海(下)南西 海底神殿 | 172 | 86G | しっぷうづき(すばやさ関係なく攻撃) みをまもる | てっかめん |
・アイアンタートル No.184 | 海(上)南西 レイドック(下)地下水路 沈没船 | 158 | 96G | たいあたり(1人にダメージ、自分にもダメージ) マホカンタ(数ターンの間敵からの呪文をはね返す) | カメのこうら |
・しびれくらげ No.185 | 海(上)上下端 海(下)南西 沈没船 | 92 | 40G | マヒ攻撃 やけつくいき(全体をマヒにする) | まんげつそう |
・アクアハンター No.186 | 海(上)南西 海(上)上下端 沈没船 | 150 | 81G | 眠り攻撃 弓をひきしぼり矢を放つ(1人にダメージ) | てつかぶと |
・ヘルドラード No.187 | 海(上)上下端 海底(内海) 海底神殿 | 135 | 102G | べギラマ(全体にダメージ) | はがねのキバ |
・マッドウェーブ No.188 | 海(下)南海域 | 142 | 84G | つなみ(全体にダメージ) | うみなりのつえ |
・オンディーナ No.189 | 沈没船 レイドック(下)地下水路 | 106 | 126G | ようすをうかがう(何もしない) べホイミ(仲間一人のHPを中回復する) ザオリク(仲間一人を確実に生き返らせる) | いのちのきのみ |
・グレートペリカン No.190 | 海底(内海) | 160 | 92G | さそうおどり(1人を1回休みにする) 仲間を呼ぶ(ホイミスライム) | カルベロビュート |
・マリンギャング No.191 | 海底(内海) 沈没船 | 151 | 96G | 2回攻撃 メダパニ攻撃 するどいキバ(1人にダメージ) | のこぎりがたな |
・オーシャンナーガ No.192 | 海底(内海) | 202 | 112G | マヒ攻撃 尻尾をふりまわす(1人にダメージ) やけつくいき(全体をマヒにする) | キラーピアス |
・ディープバイター No.193 | 海底(外海) | 210 | 134G | みがわり(味方の代わりにダメージを受ける) マホカンタ(数ターンの間敵からの呪文をはね返す) | カメのこうら |
・マッドロブスター No.194 | 海底(外海) | 190 | 123G | はやぶさぎり(2回攻撃する) いなずま(全体にダメージ) ふしぎなおどり(1人のMPを減らす) | ピンクパール |
・ディゴング No.195 | 海底(内海) 隠しダンジョン1 | 288 | 144G | たいあたり(1人にダメージ、自分にもダメージ) かえんのいき(全体にダメージ) | ちからのたね |
・オクトセントリー No.196 | 海底(細い通路) 隠しダンジョン1 | 234 | 252G | さみだれぎり(全体にダメージ) マヌーサ(全体の攻撃命中率を下げる) ラリホーマ(全体を深く眠らせる) ザオラル(仲間一人をたまに生き返らせる) | プラチナシールド |
・キングマーマン No.197 | 海底(細い通路) 隠しダンジョン1 | 360 | 300G | 武器をふりまわす(1人にダメージ) もうどくのきり(1人をもうどくにする) ヒャダルコ(全体にダメージ) マホトーン(全体の呪文を封じる) | あくまのツメ |
スポンサード・リンク