【ロンガデセオ】 |
---|
【▼武器▼】
名前 | 買値 | 売値 | 能力 | 効果 |
---|---|---|---|---|
・バトルアックス | 4300G | 3225G | 攻撃力49 かっこよさ15 | - |
・のこぎりがたな | 9800G | 7350G | 攻撃力54 かっこよさ−2 | - |
・ウォーハンマー | 12000G | 9000G | 攻撃力64 かっこよさ19 | - |
・ゾンビキラー | 18000G | 13500G | 攻撃力80 かっこよさ5 | ゾンビ系に大ダメージ |
【▼武器2▼】
名前 | 買値 | 売値 | 能力 | 効果 |
---|---|---|---|---|
・とがったホネ | 110G | 82G | 攻撃力6 かっこよさ3 | - |
・やいばのブーメラン | 1500G | 1125G | 攻撃力25 かっこよさ19 | 敵全体を攻撃 |
・はがねのキバ | 2000G | 1500G | 攻撃力35 かっこよさ8 | - |
・モーニングスター | 3000G | 2250G | 攻撃力38 かっこよさ14 | 敵1グループに攻撃 |
・つきのおうぎ | 5500G | 4125G | 攻撃力60 かっこよさ30 | - |
・まどろみのけん | 6300G | 4725G | 攻撃力65 かっこよさ25 | たまに敵を眠らせる |
【▼防具▼】
名前 | 買値 | 売値 | 能力 | 効果 |
---|---|---|---|---|
・バニースーツ | 3300G | 2475G | 守備力17 かっこよさ38 | - |
・シルバーメイル | 6300G | 4725G | 守備力43 かっこよさ40 | 呪文によるダメージ軽減 |
・ドラゴンメイル | 12000G | 9000G | 守備力60 かっこよさ37 | 炎によるダメージ軽減 |
・みずのはごろも | 14800G | 11100G | 守備力65 かっこよさ42 | 呪文・炎によるダメージ軽減 |
・てっかめん | 3500G | 2625G | 守備力25 かっこよさ−10 | - |
・まほうのたて | 5000G | 3750G | 守備力20 かっこよさ21 | 呪文によるダメージ軽減 |
【▼道具▼】
名前 | 買値 | 売値 | 効果 |
---|---|---|---|
・キメラのつばさ | 25G | 18G | 一度行った場所に一瞬で飛べる |
・おしゃれなバンダナ | 500G | 375G | 守備力5 かっこよさ28 |
・ちょうネクタイ | 2400G | 1800G | 守備力2 かっこよさ33 |
【▼入手アイテム▼】
名前 | 入手方 |
---|---|
・あみタイツ | 劇場B1F タンス |
・うつくしそう | 劇場B1F タンス |
・ちいさなメダル | 外観左上 タンス |
・あらくれまじょう ※夢告白の舞台 | 外観左上 本棚 |
・ちいさなメダル | 酒場 タル |
・かしこさのたね | 右側の建物1F 宝箱 |
・いのちのきのみ | 右側の建物1F 宝箱 |
・とうぞくのカギ | 井戸の家 タンス |
・2500G | 壁の四角い囲い 宝箱 ※右上建物の外壁を外にでないように回り込むとある、右の民家2Fの右から左に出れば取れる |
・かしこさのたね | 壁の四角い囲い 宝箱 ※右上建物の外壁を外にでないように回り込むとある、右の民家2Fの右から左に出れば取れる |
・ラミアスのつるぎ | 剣以外の全ての伝説の武具入手後サリィから受け取る |
スポンサード・リンク