【レイドック】 |
---|
【▼武器▼】
名前 | 買値 | 売値 | 能力 | 効果 |
---|---|---|---|---|
・こんぼう | 110G | 82G | 攻撃力9 かっこよさ5 | - |
・おおきづち | 220G | 165G | 攻撃力10 かっこよさ−5 | - |
・どうのつるぎ | 270G | 202G | 攻撃力13 かっこよさ9 | - |
・ブーメラン | 420G | 315G | 攻撃力15 かっこよさ5 | 敵全体を攻撃 |
・いしのオノ | 550G | 412G | 攻撃力19 かっこよさ4 | - |
【▼防具▼】
名前 | 買値 | 売値 | 能力 | 効果 |
---|---|---|---|---|
・かわのよろい | 180G | 135G | 守備力11 かっこよさ15 | - |
・うろこのよろい | 350G | 262G | 守備力15 かっこよさ9 | - |
・かわのたて | 70G | 52G | 守備力4 かっこよさ2 | - |
・うろこのたて | 180G | 135G | 守備力7 かっこよさ4 | - |
・かわのぼうし | 65G | 48G | 守備力2 かっこよさ2 | - |
・きのぼうし | 120G | 90G | 守備力6 かっこよさ−15 | - |
【▼道具▼】
名前 | 買値 | 売値 | 効果 |
---|---|---|---|
・やくそう | 8G | 6G | 仲間一人のHPを30〜回復 |
・どくけしそう | 10G | 7G | 仲間一人の毒を治す |
・せいすい | 20G | 15G | 弱い敵が出現しなくなる |
・キメラのつばさ | 25G | 18G | 一度行った場所に一瞬で飛べる |
・まんげつそう | 30G | 22G | 仲間一人のマヒを治す |
【▼入手アイテム▼】
名前 | 入手方 |
---|---|
・いのちのきのみ | 宿屋 ツボ |
・やくそう | 民家 ツボ |
・うつくしそう | 民家 ツボ |
・ぬののふく | 民家 タンス |
・木のぼうし | 民家 タンス |
・20G | 民家外壁 ツボ |
・おばさんのゆびわ | 井戸 宝箱 |
・ちいさなメダル | レイドック城 ツボ |
・ぎんのかみかざり | レイドック城王の間 タンス |
スポンサード・リンク