【たね・きのみ・くさ稼ぎ】
種・木の実・草稼ぎ |
---|
【初めに】 種・木の実・草稼ぎをする時は、さくせん→せんとう速度から、戦闘速度の速さを1にすると良いです。 すると戦闘中のメッセージが早く表示されて、サクサク戦闘を進めます。 種稼ぎが終わったら、戦闘速度をお好みの数値に戻しておこう。 種系アイテムは1/256の確立で落とすモンスターがほとんどです。 うつくしそうを落とす、ヒートギズモとテンツクの2体にいたっては1/4096の確立で落とします。 なので1/256の確立でうつくしそうを落とす、ブラッディハンド、ダークサタンを狙ったほうが良い。 もちろん種集めの時は、職業を盗賊の最大ランクにした状態で戦うようにしましょう。 基本的に種系アイテムは冒険をしていれば、勝手にある程度は集まるので、パラメーターを最大まで上げたい!等のやりこみ要素目的がないなら、集める必要はないと思います。 |
【いのちのきのみ】
名前・No | 主な出現場所 | EXP | G | 使用技・行動・耐性 |
---|---|---|---|---|
・フレイムマン No.37 | 地底魔城 | 45 | 26G | ひのいき(全体にダメージ) |
・ミミック No.57 | 宝箱 | 180 | 109G | メラミ(1人にダメージ) ザラキ(全体をたまに即死させる) マホトラ(1人のMPを吸収する) |
・ホーンテッドミラー No.101 | 魔術師の塔 マウントスノー周辺 | 258 | 60G | まぶしいひかり(全体の攻撃命中率を下げる) メラミ(1人にダメージ) モシャス(相手の姿を真似る) |
・リビングデッド No.120 | ガンディーノ周辺 マウントスノー周辺 | 204 | 38G | ひゃくれつなめ(1人を1ターン行動不能にし、守備力を0にする) ぶきみなひかり(全体を呪文に効きやすくする) ボっーとする(何もしない) |
・ふなゆうれい No.176 | 海(上)北東 海(下)中央 | 114 | 75G | ルカニ(1人の守備力を下げる) |
・オンディーナ No.189 | 沈没船 レイドック(下)地下水路 | 106 | 126G | ようすをうかがう(何もしない) べホイミ(仲間一人のHPを中回復する) ザオリク(仲間一人を確実に生き返らせる) |
【ふしぎなきのみ】
名前・No | 主な出現場所 | EXP | G | 使用技・行動・耐性 |
---|---|---|---|---|
・あくまのカガミ No.52 | 月鏡の塔 洗礼のほこら | 81 | 42G | まぶしいひかり(全体の攻撃命中率を下げる) モシャス(相手の姿を真似る) |
・ようじゅつし No.67 | ゲントの村周辺 ムドーの城 | 126 | 92G | 仲間を呼ぶ(ぬけがらへい) メラミ(1人にダメージ) バイキルト(1人の攻撃力を2倍にする) |
・イーブルフライ No.108 | マウントスノー周辺 不思議な洞窟 | 183 | 118G | メダパニダンス(全体を混乱させる) ルカナン(全体の守備力を下げる) |
【ちからのたね】
名前・No | 主な出現場所 | EXP | G | 使用技・行動・耐性 |
---|---|---|---|---|
・オークマン No.49 | モンストロル周辺 北の山 | 78 | 48G | 武器をふりまわす(1人にダメージ) |
・ランプのまじん No.111 | のろいのランプが呼ぶ ザクソン村周辺 | 300 | 69G | かまいたち(1人にダメージ) おいかぜ(炎・吹雪による攻撃を跳ね返す) バギマ(全体にダメージ) |
・ボストロール No.125 | ライフコッド(下) 天馬の塔(外観・5F〜7F) | 372 | 96G | つうこんのいちげき つきとばし(1人を戦闘からとばす) |
・うごくせきぞう No.146 | 牢獄の町周辺 | 554 | 108G | 大きな足でふみつける(1人にダメージ) じひびき(全体にダメージ) |
・バトルレックス No.157 | ムーアの城 (外観、1F、2F、5F-2) 隠しダンジョン1 | 696 | 110G | はやぶりぎり(2回攻撃する) はげしいほのお(全体にダメージ) |
・オーシャンキング No.182 | 海(上)南西 海(上)上下端 | 200 | 104G | かえんのいき(全体にダメージ) |
・ディゴング No.195 | 海底(内海) 隠しダンジョン1 | 288 | 144G | たいあたり(1人にダメージ、自分にもダメージ) かえんのいき(全体にダメージ) |
【まもりのたね】
名前・No | 主な出現場所 | EXP | G | 使用技・行動・耐性 |
---|---|---|---|---|
・シャドー No.31 | 月鏡の塔 地底魔城周辺 | 27 | 12G | つめたいいき(全体にダメージ) |
・エビルポット No.45 | ゲントの村周辺 ムドーの島 | 88 | 33G | 仲間を呼ぶ(ヒートギズモ) ボっーとする(何もしない) |
・スライムつむり No.92 | フォーン城周辺 魔術師の塔 | 82 | 42G | 仲間を呼ぶ(ホイミスライム) みをまもる ヒャド(1人にダメージ) ラリホー(全体を眠らせる) |
・ツボック No.100 | ガンディーノ城B1F ツボ | 540 | 189G | つうこんのいちげき 笑いながらとびかかる(1人にダメージ) ザキ(1人をたまに即死させる) べホイミ(仲間一人のHPを中回復する) マホキテ(受けた呪文分のMPを吸収) |
・のろいのランプ No.110 | マウントスノー周辺 ザクソン村周辺 | 175 | 57G | 仲間を呼ぶ(ランプのまじん) ブキミにほほえむ(何もしない) スカラ(1人の守備力を上げる) ルカニ(1人の守備力を下げる) |
・ランドアーマー No.152 | ヘルクラウド(ボス) 嘆きの牢獄周辺 ムーアの城(3F、4F、5F-1) | 504 | 82G | かばう(自分の身をていして仲間を守る) だいぼうぎょ(受けるダメージを大幅に減らす) |
【かしこさのたね】
名前・No | 主な出現場所 | EXP | G | 使用技・行動・耐性 |
---|---|---|---|---|
・バーニングブレス No.68 | ムドーの城 カルカド周辺 | 132 | 63G | ひのいき(全体にダメージ) かえんのいき(全体にダメージ) |
・ユニコーン No.73 | ホルストック周辺 洗礼のほこら | 144 | 54G | つきとばし(1人を戦闘からとばす) ホイミ(仲間一人のHPを小回復する) |
・ヘルゼーエン No.77 | ホルストック周辺 洗礼のほこら | 117 | 55G | いかずちの杖(全体にダメージ) べギラマ(全体にダメージ) スカラ(1人の守備力を上げる) |
・レジェンドホーン No.133 | 天馬の塔 | 372 | 111G | するどいツノ(1人にダメージ) かまいたち(1人にダメージ) |
【すばやさのたね】
名前・No | 主な出現場所 | EXP | G | 使用技・行動・耐性 |
---|---|---|---|---|
・ひとくいばこ No.32 | 宝箱 | 118 | 96G | メラミ(1人にダメージ) ザキ(1人をたまに即死させる) マホトラ(1人のMPを吸収する) |
・スカルガルー No.39 | 地底魔城 | 55 | 36G | 混乱攻撃 |
・マドハンド No.85 | クリアベール(下)周辺 運命の壁 | 75 | 60G | 仲間を呼ぶ(マドハンド) 仲間を呼ぶ(ダークホーン) |
・ブチュチュンパ No.139 | 古い炭鉱 湖の穴 | 273 | 72G | なめまわし(1人を1回休みにする) あまいいき(全体を眠らせる) |
・ガマニアン No.175 | 海(上)中央 海(下)中央 | 120 | 56G | するどいキバ(1人にダメージ) ギラ(全体にダメージ) |
【うつくしそう】
名前・No | 主な出現場所 | EXP | G | 使用技・行動・耐性 |
---|---|---|---|---|
・テンツク No.8 | マルシェ(シエーナ)周辺 川の抜け道 | 7 | 9G | さそうおどり(1人を1回休みにする) |
・ヒートギズモ No.46 | ゲントの村周辺 ムドーの島 | 63 | 20G | ひのいき(全体にダメージ) ギラ(全体にダメージ) |
・ブラッディハンド No.103 | ペスカニ周辺 レイドック(下)地下水路 | 99 | 44G | 仲間を呼ぶ(ブラッディハンド) 仲間を呼ぶ(トロル) |
・ダークサタン No.161 | ムーアの城(2F、5F-2) 隠しダンジョン1 | 570 | 108G | あやしいきり(敵味方全体にいてつく波動の効果を与え、敵味方問わず呪文が一切使えなくなる) |
スポンサード・リンク