【カルカド】 |
---|
【▼武器▼】
名前 | 買値 | 売値 | 能力 | 効果 |
---|---|---|---|---|
・やいばのブーメラン | 1500G | 1125G | 攻撃力25 かっこよさ19 | 敵全体を攻撃 |
・モーニングスター | 3000G | 2250G | 攻撃力38 かっこよさ14 | 敵1グループに攻撃 |
・バトルアックス | 4300G | 3225G | 攻撃力49 かっこよさ15 | - |
・つきのおうぎ | 5500G | 4125G | 攻撃力60 かっこよさ30 | - |
【▼防具▼】
名前 | 買値 | 売値 | 能力 | 効果 |
---|---|---|---|---|
・はがねのよろい | 2300G | 1725G | 守備力30 かっこよさ27 | - |
・カメのこうら | 2500G | 1875G | 守備力33 かっこよさ−15 | - |
・ぎんのむねあて | 3200G | 2400G | 守備力36 かっこよさ30 | - |
・まほうのたて | 5000G | 3750G | 守備力20 かっこよさ21 | 呪文によるダメージ軽減 |
・かいがらぼうし | 250G | 187G | 守備力7 かっこよさ3 | - |
・ぎんのかみかざり | 450G | 337G | 守備力14 かっこよさ25 | - |
【▼道具▼】
名前 | 買値 | 売値 | 効果 |
---|---|---|---|
・やくそう | 8G | 6G | 仲間一人のHPを30〜回復 |
・まんげつそう | 30G | 22G | 仲間一人のマヒを治す |
【▼入手アイテム▼】
名前 | 入手方 |
---|---|
・たびびとのふく | 道具屋 タンス |
・せいすい | 民家 ツボ |
・ちいさなメダル | 民家 ツボ |
・オリハルコンのキバ | カルカドの井戸から西に五歩、北に五歩の所を調べる ※エンディング後、とある町の住民から話を聞いた後でないと、入手不可。 |
スポンサード・リンク