【兜データ】
名称 | 買値 | 売値 | 守備力 | 美 | 鍛冶屋 | 効果 | 入手場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
かわのぼうし | 65G | 48G | 2 | 2 | × | とくになし | 店:ライフコッド、マルシェ 敵:アロードッグ タンス:ライフコッド(上) |
とんがりぼうし | 70G | 52G | 3 | −2 | × | とくになし | 店:ダーマ神殿(上) 敵:たまねぎマン タンス:ゲントの村 |
きのぼうし | 120G | 90G | 6 | −15 | × | とくになし | 店:ライフコッド、レイドック(上) 敵:ドッグスナイパー タンス:トルッカ、きこりの家 |
かいがらぼうし | 250G | 187G | 7 | 3 | × | とくになし | 店:カルカド、モンストル 敵:マリンスライム |
ヘアバンド | 150G | 112G | 7 | 10 | × | とくになし | 店:クリアベール(下) タンス:ジャンポルテ家 |
けがわのフード | 400G | 300G | 11 | 13 | × | とくになし | 店:アモール(上)、ホルコッタ 敵:ケダモン、キングイーター タル:サンマリーノ タンス:マウントスノー |
ぎんのかみかざり | 450G | 337G | 14 | 25 | × | とくになし | 店:ゲントの村、カルカド タンス:レイドック(上) |
てつかぶと | 1100G | 825G | 16 | 15 | ○ | とくになし | 店:トルッカ、アモール(上) 敵:たこつぼこぞう、アクアハンター :宝地底魔城 |
うさみみバンド | 750G | 562G | 20 | 15 | × | とくになし | 店:ライフコッド(下) タンス:アモールク(上) |
てっかめん | 3500 | 2625G | 25 | −10 | ○ | とくになし | 店:アークボルト、クリアベール(上) 敵:ヘルパイレーツ 宝:ムドーの城 |
やまびこのぼうし | - | - | 25 | 2 | × | 呪文が二回連続で発動 | 敵:メタルキング、ブースカ タンス:デスコッド |
かぜのぼうし | - | 3750G | 28 | 8 | × | ルーラの効果がある | 敵:ウインドマージ スライム格闘場のランクA景品 |
しあわせのぼうし | - | 15000G | 35 | −17 | × | 歩くたびにMPが回復する | 敵:はぐれメタル ベストドレッサーコンテストランク8の景品 |
プラチナヘッド | - | 3075G | 38 | 42 | × | とくになし | ベストドレッサーコンテストランク5の景品 |
スライムメット | 2000G | 1500G | 40 | 12 | × | とくになし | 店:ダーマ神殿(下)南の井戸 敵:スライムベホマズン |
ちりょくのかぶと | 13000G | 9750G | 40 | 21 | × | かしこさが上がる | 店:ダーマ神殿(下)南の井戸、絶望の町 |
セバスのかぶと | - | - | 45 | 24 | ○ | ラリホー・マヌーサ・メダパニ・サキ系の呪文が効きにくくなる | レイドック(下)王様からもらえる |
おうごんのティアラ | - | - | 45 | 50 | × | ラリホー・マヌーサ・メダパニ・サキ系の呪文が効きにくくなる | 宝:ムーアの城 |
グレートへルム | 25000G | 18750G | 50 | 30 | ○ | とくになし | 店:欲望の町 |
エンデのかぶと | - | - | 55 | 15 | ○ | とくになし | 絶望の町のイベント |
メタルキングへルム | - | - | 70 | 38 | × | ラリホー・マヌーサ・メダパニ・サキ系の呪文が効きにくくなる | 敵:サタンジェネラル ちいさなメダル70枚の景品 |
スポンサード・リンク